仙台市内で初めてのEVバスが導入されることになりました。このEVバスは、充電した蓄電池の電力で走行し、走行時にCO2を排出しないため、環境にやさしいバスです。また、騒音・振動も大幅に削減できます。
EVバスは全国的に導入が進んでおり、仙台市でも2台が導入されます。これらのEVバスには、宮城県や株式会社ポケモンの協力を受け、みやぎ応援ポケモン「ラプラス」が描かれています。
【仙台市内初のEVバス】「まちのり『チョコット』withラプラス」が2023年3月21日から運行開始するみたい!特製ノベルティグッズもプレゼント!
EVバスは仙台都心循環バス「まちのり『チョコット』withラプラス」として運行され、2023年3月21日から運行開始となります。
初便は仙台駅前12時30分発で、EVバスに乗車した方には、運行開始を記念した特製ノベルティグッズがプレゼントされます。※ただし、3月21日の午前運行便は対象外。
EVバスの運賃は1乗車120円(小児半額/120円パッ区対象)となります。EVバスは、株式会社EVモーターズジャパン製の小型EVバスで、仙台市内を走行します。
EVバスの導入により、仙台市内の交通環境がより環境にやさしくなることが期待されます。また、みやぎ応援ポケモン「ラプラス」が描かれたEVバスに乗って、仙台市内を回るのも楽しそうですね!
まちのり「チョコット」の仙台駅前12時30分発以降、EVバスで運行
2 運 賃 1乗車120円(小児半額/120円パッ区対象)
3 車 両 株式会社EVモーターズジャパン製小型EVバス 2台
4 乗車特典 3月21日に仙台駅前からEVバスに乗車した方に特製ノベルティグッズをプレゼント
※3月21日のみ。まちのり「チョコット」の午前運行便は対象外。
まちのり『チョコット』withラプラス
まちのり『チョコット』withラプラスは、仙台都心を循環するEVバスとして運行されます。
ラプラスとでんき・みずタイプのポケモンたちが描かれたバスと、ラプラスとでんき・こおりタイプのポケモンたちが描かれたバスの2種類があります。
運賃
・敬老乗車証・ふれあい乗車証も利用可能。
・icsca・Suica・PASMO等交通系ICカードが利用可能。
・仙台MaaSで発売中の120円パッ区一日乗車券や宮交休日一日乗車券も利用可能。
運行経路
仙台駅前 3番乗り場
ハピナ名掛丁入口
本町二丁目
錦町公園前
定禅寺通市役所前
メディアテーク入り口
東北公済病院・戦災復興記念館前
晩翠草堂前
青葉通一番町駅
あおば通駅
仙台駅前(降車場)
時刻表
仙台駅前 3番乗り場 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハピナ名掛丁入口 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 12:33 | 12:53 | 13:13 |
本町二丁目 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 12:34 | 12:54 | 13:14 |
錦町公園前 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 12:38 | 12:58 | 13:18 |
定禅寺通市役所前 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 12:40 | 13:00 | 13:20 |
メディアテーク入り口 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 12:42 | 13:02 | 13:22 |
東北公済病院・戦災復興記念館前 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 12:44 | 13:04 | 13:24 |
晩翠草堂前 | 9:16 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 12:46 | 13:06 | 13:26 |
青葉通一番町駅 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 12:47 | 13:07 | 13:27 |
あおば通駅 | 9:18 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 12:48 | 13:08 | 13:28 |
仙台駅前(降車場) | 9:21 | 9:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 12:51 | 13:11 | 13:31 |
仙台駅前3番乗り場 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハピナ名掛丁入口 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 |
本町二丁目 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 |
錦町公園前 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 |
定禅寺通市役所前 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
メディアテーク入り口 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 |
東北公済病院・戦災復興記念館前 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 |
晩翠草堂前 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 |
青葉通一番町駅 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 |
あおば通駅 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 |
仙台駅前(降車場) | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 |
Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。